Obst gilt ja allgemein als sehr gesund und vitaminreich, weshalb es auch aus gutem Grund wesentlicher Bestandteil einer gesunden und ausgewogenen Ernährung sein sollte. Jedoch sollten sich gerade Abnehmwillige nicht vom vermeidlichen Schlank-Food täuschen lassen. Viele vertreten die Ansicht, Obst und Gemüse dürften während einer Diät (und auch sonst) unbegrenzt verzehrt werden, ohne dass dass sich daraus negative Folgen auf der Waage ergeben. Dies stimmt jedoch nur bedingt.
Grundsätzlich hat Obst aus Kalorien-Sicht einen entscheidenden Nachteil zum Gemüse. Obst enthält Fruchtzucker und damit i.d.R. auch mehr Kalorien, als Salate und Gemüsesorten. Fruchtzucker soll an dieser Stelle keinesfalls verteufelt werden, ebenso ist der Fruchtzuckergehalt kein Grund, Obst und Obstprodukten rigoros aus dem Weg zu gehen. Jedoch ist schon so mancher Abnehmversuch an einem zu hohen Obstkonsum gescheitert.
Oftmals und gerade bei Diäten, wo man versucht, süßen Versuchungen, wie Schokoladen, Fruchtgummi und Eiscreme komplett vom Speiseplan zu verbannen, muss Obst als Ersatz herhalten (Ist ja schließlich gesund). Und tatsächlich ist Obst eine gesunde Alternative zu fett- und zuckerhaltigem Süßkrams. Jedoch kann ein unachtsamer Umgang mit der Menge an Obst das Aus für den Abnehmerfolg bedeuten.
Besonders verarbeitete Obstprodukte, wie Fruchtsäfte, Trockenfrüchte, Obstriegel und Konfitüre sind z.T. wahre Kalorienbomben. Einige Produkte, aber vor allem Konfitüre enthält meistens auch immer noch einen Zusatz an Zucker. Auch Fruchsäften wird in vielen Fällen Zucker zugemischt und sogar Trockenobst wird öfters noch gezuckert oder kandiert. Da kommen so einige Kalorien zusammen.
In der Regel gilt daher: Je weniger verarbeitet das Obst ist, umso weniger Kalorien enthält es auch. Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu den Nährwerten der einzelnen Obstsorten und Obstprodukte.
Tabelle: Nährwerte Obst & Obstprodukte pro Portion
Lebensmittel | Portionsgröße | Kcal | KH | EW | Fett |
---|---|---|---|---|---|
Acerola | 120 g (1 Portion) | 24,0 | 4,3 g | 0,3 g | 0,3 g |
Acerolanektar | 200 g (1 Glas) | 92,0 | 22,3 g | 0,0 g | 0,1 g |
Acerolasaft | 200 g (1 Glas) | 48,0 | 9,2 g | 0,4 g | 0,4 g |
Ananas | 125 g (1 Portion) | 73,8 | 16,4 g | 0,6 g | 0,2 g |
Ananas gegart | 125 g (1 Portion) | 76,3 | 17,1 g | 0,6 g | 0,2 g |
Ananas kandiert | 25 g (1 Portion) | 65,8 | 16,1 g | 0,1 g | 0,0 g |
Ananas Konserve | 125 g (1 Portion) | 108,8 | 25,4 g | 0,5 g | 0,2 g |
Ananasgelee | 250 g (1 Portion) | 205,0 | 47,0 g | 2,1 g | 0,2 g |
Ananaskonfitüre | 25 g (1 Portion) | 69,5 | 17,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
Ananasnektar | 200 g (1 Glas) | 140,0 | 33,3 g | 0,4 g | 0,1 g |
Ananassaft | 200 g (1 Glas) | 118,0 | 26,7 g | 0,8 g | 0,2 g |
Apfel | 125 g (1 Stück) | 60,0 | 13,1 g | 0,4 g | 0,5 g |
Apfel gegart | 125 g (1 Stück) | 67,5 | 14,9 g | 0,4 g | 0,5 g |
Apfel getrocknet | 25 g (1 Stück) | 69,5 | 15,3 g | 0,5 g | 0,5 g |
Apfelkompott | 250 g (1 Portion) | 157,5 | 36,2 g | 0,7 g | 0,7 g |
Apfelmus | 250 g (1 Portion) | 165,0 | 38,0 g | 0,6 g | 0,7 g |
Apfelnektar | 200 g (1 Glas) | 128,0 | 30,6 g | 0,3 g | 0,3 g |
Apfelsaft | 200 g (1 Glas) | 98,0 | 21,2 g | 0,6 g | 0,7 g |
Aprikose | 40 g (1 Stück) | 16,8 | 3,4 g | 0,4 g | 0,0 g |
Aprikose gegart | 50 g (1 Stück) | 22,0 | 4,5 g | 0,5 g | 0,1 g |
Aprikose getrocknet | 25 g (1 Stück) | 62,3 | 12,6 g | 1,3 g | 0,1 g |
Aprikose Konserve | 125 g (1 Portion) | 97,5 | 22,0 g | 0,9 g | 0,1 g |
Aprikosenkompott | 250 g (1 Portion) | 147,5 | 32,8 g | 1,6 g | 0,2 g |
Aprikosenkonfitüre | 25 g (1 Portion) | 68,0 | 16,5 g | 0,1 g | 0,0 g |
Aprikosennektar | 200 g (1 Glas) | 116,0 | 27,3 g | 0,7 g | 0,1 g |
Aprikosensaft | 200 g (1 Glas) | 88,0 | 18,4 g | 1,6 g | 0,2 g |
Backobst | 250 g (1 Portion) | 185,0 | 42,4 g | 1,3 g | 0,5 g |
Banane | 100 g (1 Stück) | 95,0 | 16,3 g | 1,2 g | 0,2 g |
Banane gebacken | 50 g (1 Portion) | 78,5 | 12,6 g | 2,2 g | 1,8 g |
Banane getrocknet | 25 g (1 Portion) | 72,5 | 16,3 g | 0,9 g | 0,1 g |
Bananennektar | 200 g (1 Glas) | 108,0 | 25,4 g | 0,5 g | 0,1 g |
Beerenobst | 125 g (1 Portion) | 88,8 | 19,5 g | 0,9 g | 0,4 g |
Birne | 140 g (1 Stück) | 68,6 | 16,1 g | 0,7 g | 0,4 g |
Birne gegart | 125 g (1 Portion) | 68,8 | 16,2 g | 0,7 g | 0,4 g |
Birne getrocknet | 25 g (1 Stück) | 63,0 | 14,9 g | 0,6 g | 0,4 g |
Birne Konserve | 125 g (1 Portion) | 105,0 | 24,8 g | 0,5 g | 0,3 g |
Birnenkompott | 250 g (1 Portion) | 150,0 | 36,1 g | 0,9 g | 0,5 g |
Birnenkonfitüre | 25 g (1 Portion) | 68,8 | 16,9 g | 0,0 g | 0,0 g |
Birnenkraut gesüßt | 25 g (1 Portion) | 52,0 | 12,2 g | 0,5 g | 0,3 g |
Birnennektar | 200 g (1 Glas) | 136,0 | 32,8 g | 0,5 g | 0,2 g |
Birnensaft | 200 g (1 Glas) | 108,0 | 25,7 g | 0,9 g | 0,5 g |
Blaubeerkompott | 250 g (1 Portion) | 242,5 | 53,7 g | 1,3 g | 1,3 g |
Boysenbeere | 125 g (1 Portion) | 42,5 | 7,7 g | 0,6 g | 0,4 g |
Boysenbeere Konserve | 125 g (1 Portion) | 92,5 | 20,3 g | 0,5 g | 0,3 g |
Boysenbeerkonfitüre | 25 g (1 Portion) | 67,3 | 16,3 g | 0,0 g | 0,0 g |
Boysenbeernektar | 200 g (1 Glas) | 100,0 | 23,6 g | 0,2 g | 0,1 g |
Boysenbeersaft | 200 g (1 Glas) | 78,0 | 14,6 g | 1,0 g | 0,5 g |
Bratapfel | 200 g (1 Portion) | 204,0 | 34,2 g | 0,7 g | 7,0 g |
Brombeere | 125 g (1 Portion) | 37,5 | 3,4 g | 1,5 g | 1,3 g |
Brombeere Konserve | 125 g (1 Portion) | 92,5 | 17,9 g | 1,2 g | 1,0 g |
Brombeerkompott | 250 g (1 Portion) | 182,5 | 36,5 g | 2,1 g | 1,8 g |
Brombeerkonfitüre | 25 g (1 Portion) | 66,8 | 16,0 g | 0,1 g | 0,1 g |
Brombeersaft | 200 g (1 Glas) | 68,0 | 8,0 g | 2,3 g | 1,7 g |
Brotfrucht | 125 g (1 Portion) | 141,3 | 31,6 g | 1,9 g | 0,4 g |
Cherimoya | 125 g (1 Portion) | 81,3 | 16,8 g | 1,9 g | 0,4 g |
Clementine | 40 g (1 Stück) | 18,4 | 3,6 g | 0,3 g | 0,1 g |
Clementine Konserve | 125 g (1 Portion) | 100,0 | 22,3 g | 0,7 g | 0,3 g |
Clementinennektar | 200 g (1 Glas) | 124,0 | 28,6 g | 0,6 g | 0,2 g |
Clementinensaft | 200 g (1 Glas) | 88,0 | 17,2 g | 1,3 g | 0,5 g |
Cocktailkirsche | 25 g (1 Portion) | 66,3 | 16,1 g | 0,1 g | 0,0 g |
Dattel, frisch | 100 g (1 Portion) | 280,0 | 65,0 g | 2,0 g | 0,5 g |
Dattel getrocknet | 25 g (1 Portion) | 71,3 | 16,5 g | 0,5 g | 0,1 g |
Erdbeere | 125 g (1 Portion) | 40,0 | 6,9 g | 1,0 g | 0,5 g |
Erdbeere Konserve | 125 g (1 Portion) | 82,5 | 18,6 g | 0,5 g | 0,3 g |
Erdbeerkonfitüre | 25 g (1 Portion) | 67,0 | 16,3 g | 0,1 g | 0,0 g |
Feige | 25 g (1 Stück) | 12,6 | 2,6 g | 0,3 g | 0,1 g |
Feige getrocknet | 25 g (1 Stück) | 71,0 | 14,5 g | 1,5 g | 0,6 g |
Granatapfel | 125 g (1 Portion) | 97,5 | 20,9 g | 0,9 g | 0,8 g |
Granatapfelsaft | 200 g (1 Glas) | 154,0 | 33,7 g | 1,3 g | 1,0 g |
Grapefruit | 100 g (1 Stück) | 50,0 | 9,0 g | 0,6 g | 0,2 g |
Grapefruitkonfitüre | 25 g (1 Portion) | 68,5 | 16,6 g | 0,1 g | 0,0 g |
Grapefruitnektar | 200 g (1 Glas) | 128,0 | 28,4 g | 0,5 g | 0,1 g |
Grapefruitsaft | 200 g (1 Glas) | 96,0 | 16,9 g | 1,1 g | 0,2 g |
Guave | 100 g (1 Stück) | 38,0 | 6,7 g | 0,9 g | 0,5 g |
Guave Konserve | 100 g (1 Stück) | 76,0 | 16,5 g | 0,7 g | 0,4 g |
Hagebutte | 125 g (1 Portion) | 135,0 | 24,1 g | 4,5 g | 0,8 g |
Hagebutte gegart | 125 g (1 Portion) | 140,0 | 24,9 g | 4,6 g | 0,8 g |
Hagebuttenkonfitüre | 25 g (1 Portion) | 74,0 | 17,5 g | 0,3 g | 0,1 g |
Heidelbeere | 125 g (1 Portion) | 52,5 | 9,3 g | 0,8 g | 0,8 g |
Heidelbeere gegart | 125 g (1 Portion) | 55,0 | 9,7 g | 0,8 g | 0,8 g |
Heidelbeere Konserve | 125 g (1 Portion) | 92,5 | 20,1 g | 0,5 g | 0,5 g |
Heidelbeerkonfitüre | 25 g (1 Portion) | 67,8 | 16,4 g | 0,1 g | 0,1 g |
Heidelbeerkonfitüre extra mit Süßstoff | 25 g (1 Portion) | 17,3 | 4,5 g | 0,1 g | 0,1 g |
Himbeere | 125 g (1 Portion) | 42,5 | 6,0 g | 1,6 g | 0,4 g |
Himbeere Konserve | 125 g (1 Portion) | 85,0 | 18,2 g | 0,9 g | 0,2 g |
Himbeerkompott | 250 g (1 Portion) | 165,0 | 34,1 g | 2,4 g | 0,5 g |
Himbeerkonfitüre | 25 g (1 Portion) | 67,0 | 16,2 g | 0,1 g | 0,0 g |
Himbeersaft | 200 g (1 Glas) | 78,0 | 12,1 g | 2,5 g | 0,5 g |
Holunderbeere | 125 g (1 Portion) | 60,0 | 9,3 g | 3,1 g | 0,6 g |
Holunderbeere gegart | 125 g (1 Portion) | 62,5 | 9,7 g | 3,3 g | 0,7 g |
Holunderbeersaft | 200 g (1 Glas) | 210,0 | 39,2 g | 4,4 g | 3,7 g |
Honigmelone | 125 g (1 Portion) | 32,5 | 6,6 g | 1,1 g | 0,1 g |
Johannisbeere rot | 125 g (1 Portion) | 53,8 | 9,1 g | 1,4 g | 0,3 g |
Johannisbeere schwarz | 125 g (1 Portion) | 71,3 | 12,9 g | 1,6 g | 0,3 g |
Johannisbeere schwarz Konserve | 125 g (1 Portion) | 102,5 | 21,8 g | 1,1 g | 0,2 g |
Johannisbeere weiß | 125 g (1 Portion) | 63,8 | 11,5 g | 1,1 g | 0,3 g |
Johannisbeere weiß Konserve | 125 g (1 Portion) | 97,5 | 21,2 g | 0,7 g | 0,2 g |
Johannisbeerkonfitüre rot | 25 g (1 Portion) | 68,0 | 16,4 g | 0,1 g | 0,0 g |
Johannisbeerkonfitüre schwarz | 25 g (1 Portion) | 69,3 | 16,7 g | 0,1 g | 0,0 g |
Johannisbeernektar rot | 200 g (1 Glas) | 134,0 | 31,1 g | 0,5 g | 0,1 g |
Johannisbeernektar schwarz | 200 g (1 Glas) | 140,0 | 32,3 g | 0,5 g | 0,1 g |
Johannisbeersaft rot | 200 g (1 Glas) | 204,0 | 44,7 g | 1,8 g | 0,3 g |
Johannisbeersaft schwarz | 200 g (1 Glas) | 228,0 | 49,5 g | 2,1 g | 0,3 g |
Johannisbeersoße | 60 g (1 Portion) | 64,2 | 14,4 g | 0,5 g | 0,1 g |
Kaki | 125 g (1 Stück) | 88,8 | 20,0 g | 0,8 g | 0,4 g |
Kaki gegart | 125 g (1 Portion) | 92,5 | 20,9 g | 0,8 g | 0,4 g |
Kirsche kandiert | 25 g (1 Portion) | 66,3 | 16,1 g | 0,1 g | 0,0 g |
Kirsche sauer | 120 g (1 Portion) | 69,6 | 13,2 g | 1,1 g | 0,5 g |
Kirsche sauer Konserve | 125 g (1 Portion) | 110,0 | 23,8 g | 0,9 g | 0,4 g |
Kirsche süß | 120 g (1 Portion) | 75,6 | 16,0 g | 1,1 g | 0,4 g |
Kirsche süß Konserve | 125 g (1 Portion) | 113,8 | 25,5 g | 0,9 g | 0,3 g |
Kirschgrütze | 250 g (1 Portion) | 187,5 | 43,0 g | 0,8 g | 0,4 g |
Kirschkompott | 250 g (1 Portion) | 200,0 | 44,5 g | 1,8 g | 0,6 g |
Kirschkonfitüre | 25 g (1 Portion) | 69,3 | 16,8 g | 0,1 g | 0,0 g |
Kirschnektar sauer | 200 g (1 Glas) | 122,0 | 27,9 g | 0,6 g | 0,2 g |
Kirschsaft sauer | 200 g (1 Glas) | 116,0 | 22,7 g | 1,6 g | 0,6 g |
Kiwi | 45 g (1 Stück) | 27,5 | 4,8 g | 0,5 g | 0,3 g |
Kumquat | 125 g (1 Portion) | 85,0 | 18,3 g | 0,8 g | 0,4 g |
Kumquatkonfitüre | 25 g (1 Portion) | 70,3 | 17,1 g | 0,1 g | 0,0 g |
Limette | 125 g (1 Stück) | 58,8 | 2,4 g | 0,6 g | 3,0 g |
Limettensaft | 200 g (1 Glas) | 184,0 | 30,6 g | 0,8 g | 3,4 g |
Litchi | 125 g (1 Portion) | 95,0 | 21,3 g | 1,1 g | 0,4 g |
Litchi Konserve | 125 g (1 Portion) | 122,5 | 28,3 g | 1,0 g | 0,3 g |
Loganbeere | 125 g (1 Portion) | 32,5 | 4,3 g | 1,4 g | 0,0 g |
Loganbeere gegart | 125 g (1 Portion) | 33,8 | 4,4 g | 1,4 g | 0,0 g |
Loganbeere Konserve | 125 g (1 Portion) | 87,5 | 18,3 g | 1,1 g | 0,0 g |
Mandarine | 40 g (1 Stück) | 20,0 | 4,0 g | 0,3 g | 0,1 g |
Mandarine Konserve | 125 g (1 Portion) | 103,8 | 23,1 g | 0,7 g | 0,3 g |
Mandarinennektar | 200 g (1 Glas) | 128,0 | 29,5 g | 0,6 g | 0,2 g |
Mandarinensaft | 200 g (1 Glas) | 94,0 | 19,0 g | 1,3 g | 0,5 g |
Mango | 125 g (1 Portion) | 75,0 | 16,0 g | 0,8 g | 0,6 g |
Mango gegart | 125 g (1 Portion) | 78,8 | 16,7 g | 0,8 g | 0,6 g |
Mango Konserve | 125 g (1 Portion) | 111,3 | 25,1 g | 0,6 g | 0,5 g |
Mangonektar | 200 g (1 Glas) | 124,0 | 29,1 g | 0,4 g | 0,3 g |
Mangosaft | 200 g (1 Glas) | 120,0 | 26,2 g | 1,1 g | 0,7 g |
Maulbeere | 125 g (1 Portion) | 55,0 | 10,1 g | 1,6 g | 0,0 g |
Maulbeere Konserve | 125 g (1 Portion) | 100,0 | 21,7 g | 1,3 g | 0,0 g |
Mirabelle | 125 g (1 Portion) | 80,0 | 17,5 g | 0,9 g | 0,3 g |
Mirabelle gegart | 125 g (1 Portion) | 83,8 | 18,3 g | 0,9 g | 0,3 g |
Mirabelle Konserve | 125 g (1 Portion) | 113,8 | 26,0 g | 0,7 g | 0,2 g |
Mirabellenkonfitüre | 25 g (1 Portion) | 70,0 | 17,0 g | 0,1 g | 0,0 g |
Mirabellenkompott | 250 g (1 Portion) | 128,0 | 28,3 g | 1,3 g | 0,3 g |
Mirabellennektar | 200 g (1 Glas) | 120,0 | 28,5 g | 0,4 g | 0,1 g |
Mirabellesaft | 200 g (1 Glas) | 128,0 | 28,3 g | 1,3 g | 0,3 g |
Mispel | 25 g (1 Stück) | 12,3 | 2,7 g | 0,1 g | 0,1 g |
Moosbeere | 125 g (1 Portion) | 45,0 | 4,9 g | 0,5 g | 0,9 g |
Nektarine | 115 g (1 Stück) | 65,6 | 14,3 g | 1,0 g | 0,1 g |
Nektarine gegart | 115 g (1 Stück) | 67,9 | 14,9 g | 1,1 g | 0,1 g |
Nektarine Konserve | 125 g (1 Portion) | 107,5 | 24,8 g | 0,9 g | 0,1 g |
Nektarinenkonfitüre | 25 g (1 Portion) | 69,3 | 16,9v | 0,1 g | 0,0 g |
Nektarinennektar | 200 g (1 Glas) | 134,0 | 31,5 g | 0,7 | 0,1 |
Orange | 150 g (1 Stück) | 70,5 | 13,8 g | 1,5 g | 0,3 g |
Orangeat | 5 g (1 TL) | 15,5 | 3,7 g | 0,0 g | 0,0 g |
Orangenessenz | 1 g (1 TL) | 0,2 | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
Orangenkonfitüre | 25 g (1 Portion) | 68,3 | 16,6 g | 0,1 g | 0,0 g |
Orangennektar | 200 g (1 Glas) | 126,0 | 28,8 g | 0,9 g | 0,2 g |
Orangennektar mit Süßstoff | 200 g (1 Glas) | 44,0 | 8,7 g | 0,9 g | 0,2 g |
Orangensaft | 200 g (1 Glas) | 90,0 | 17,6 g | 1,9 g | 0,3 g |
Orangenschale | 5 g (1 TL) | 6,3 | 1,3 g | 0,1 g | 0,0 g |
Pampelmuse | 125 g (1 Stück) | 57,5 | 11,8 g | 0,9 g | 0,1 g |
Pampelmusennektar | 200 g (1 Glas) | 124,0 | 28,8 g | 0,7 g | 0,0 g |
Pampelmusensaft | 200 g (1 Glas) | 86,0 | 17,8 g | 1,4 g | 0,1 g |
Papaya | 80 g (1 Portion) | 10,4 | 1,9 g | 0,4 g | 0,1 g |
Papaya gegart | 125 g (1 Portion) | 17,5 | 3,2 g | 0,7 g | 0,1 g |
Papaya getrocknet | 25 g (1 Portion) | 46,5 | 8,7 g | 1,9 g | 0,3 g |
Papaya Konserve | 125 g (1 Portion) | 75,0 | 17,6 g | 0,5 g | 0,1 g |
Papayanektar | 200 g (1 Glas) | 90,0 | 21,7 g | 0,2 g | 0,0 g |
Passionsfrucht | 125 g (1 Portion) | 100,0 | 16,8 g | 3,0 g | 0,5 g |
Passionsfrucht Konserve | 125 g (1 Portion) | 132,5 | 25,7 g | 2,5 g | 0,4 g |
Passionsfruchtnektar | 200 g (1 Glas) | 120,0 | 26,8 g | 1,1 g | 0,2 g |
Pfirsich | 115 g (1 Stück) | 47,2 | 10,2 g | 0,9 g | 0,1 g |
Pfirsich Konserve | 125 g (1 Portion) | 95,0 | 22,2 g | 0,8 g | 0,1 g |
Pfirsichkompott | 250 g (1 Portion) | 135,0 | 31,4 g | 1,5 g | 0,2 g |
Pfirsichkonfitüre | 25 g (1 Portion) | 67,8 | 16,6 g | 0,1 g | 0,0 g |
Pfirsichnektar | 200 g (1 Glas) | 120,0 | 28,6 g | 0,7 g | 0,1 g |
Pfirsichsaft | 200 g (1 Glas) | 86,0 | 19,1 g | 1,5 g | 0,2 g |
Pflaume | 125 g (1 Portion) | 58,8 | 12,8 g | 0,8 g | 0,3 g |
Pflaume getrocknet | 25 g (1 Portion) | 65,3 | 14,1 g | 0,8 g | 0,3 g |
Pflaumen Konserve | 125 g (1 Portion) | 101,3 | 23,2 g | 0,6 g | 0,2 g |
Pflaumenkompott | 250 g (1 Portion) | 147,5 | 33,8 g | 1,1 g | 0,4 g |
Pflaumenkonfitüre | 25 g (1 Portion) | 68,3 | 16,7 g | 0,1 g | 0,0 g |
Pflaumenmus | 25 g (1 Portion) | 48,8 | 12,0 g | 0,2 g | 0,1 g |
Pflaumensaft | 200 g (1 Glas) | 98,0 | 21,4 g | 1,1 g | 0,3 g |
Preiselbeere | 125 g (1 Portion) | 48,8 | 8,9 g | 0,4 g | 0,6 g |
Preiselbeere gegart | 125 g (1 Portion) | 51,3 | 9,3 g | 0,4 g | 0,7 g |
Preiselbeere Konserve | 125 g (1 Portion) | 95,0 | 20,9 g | 0,3 g | 0,5 g |
Preiselbeerkompott | 250 g (1 Portion) | 307,5 | 71,8 g | 0,5 g | 0,8 g |
Preiselbeerkonfitüre | 25 g (1 Portion) | 67,5 | 16,4 g | 0,0 g | 0,0 g |
Preiselbeersaft | 200 g (1 Glas) | 82,0 | 15,9 g | 0,6 g | 0,8 g |
Preiselbeersoße | 60 g (1 Portion) | 35,4 | 8,5 g | 0,0 g | 0,0 g |
Quitte | 125 g (1 Stück) | 48,8 | 9,2 g | 0,5 g | 0,6 g |
Quitte gegart | 125 g (1 Portion) | 51,3 | 9,6 g | 0,5 g | 0,7 g |
Quittenkompott | 250 g (1 Portion) | 95,0 | 20,7 g | 0,5 g | 0,6 g |
Quittenkonfitüre | 25 g (1 Portion) | 67,5 | 16,4 g | 0,0 g | 0,0 g |
Reineclaude | 125 g (1 Portion) | 78,8 | 16,9 g | 1,0 g | 0,1 g |
Reineclaude gegart | 125 g (1 Portion) | 85,5 | 17,6 g | 1,0 g | 0,1 g |
Reineclaude Konserve | 125 g (1 Portion) | 113,8 | 25,7 g | 0,8 g | 0,1 g |
Reineclaudenkonfitüre | 25 g (1 Portion) | 69,8 | 17,0 g | 0,1 g | 0,0 g |
Rosine | 25 g (1 Portion) | 74,5 | 16,6 g | 0,6 g | 0,1 g |
Sanddornbeere | 125 g (1 Portion) | 117,5 | 6,5 g | 1,8 g | 8,9 g |
Sanddornbeere gegart | 125 g (1 Portion) | 122,5 | 6,8 g | 1,8 g | 9,3 g |
Sanddornbeere Konzentrat | 5 g (1 TL) | 20,1 | 1,1 g | 0,3 g | 1,5 g |
Sanddornkonfitüre | 25 g (1 Portion) | 72,5 | 16,2 g | 0,1 g | 0,7 g |
Sanddornsaft | 200 g (1 Glas) | 174,0 | 12,5 g | 2,6 g | 11,8 g |
Sauerkirschkompott | 250 g (1 Portion) | 202,5 | 43,2 g | 2,0 g | 0,9 g |
Schlehe | 125 g (1 Portion) | 86,3 | 14,7 g | 0,9 g | 1,3 g |
Stachelbeere | 125 g (1 Portion) | 55,0 | 10,6 g | 1,0 g | 0,3 g |
Stachelbeere gegart | 125 g (1 Portion) | 57,5 | 11,1 g | 1,0 g | 0,3 g |
Stachelbeere Konserve | 125 g (1 Portion) | 98,8 | 22,0 g | 0,8 g | 0,2 g |
Stachelbeerkompott | 250 g (1 Portion) | 237,5 | 54,9 g | 1,2 g | 0,3 g |
Stachelbeerkonfitüre | 25 g (1 Portion) | 68,0 | 16,5 g | 0,1 g | 0,0 g |
Sultaninen | 25 g (1 Portion) | 74,5 | 16,6 g | 0,6 g | 0,1 g |
Traubennektar rot, weiß | 200 g (1 Glas) | 150,0 | 35,5 g | 0,6 g | 0,2 g |
Traubensaft | 200 g (1 Glas) | 140,0 | 31,1 g | 1,3 g | 0,5 g |
Vogelbeere | 125 g (1 Portion) | 123,8 | 25,4 g | 1,9 g | 2,5 g |
Vogelbeere gegart | 125 g (1 Portion) | 128,8 | 26,2 g | 1,9 g | 2,6 g |
Vogelbeerkonfitüre | 25 g (1 Portion) | 73,3 | 17,6 g | 0,1 g | 0,2 g |
Wacholder | 5 g (1 Portion) | 2,1 | 0,3 g | 0,2 g | 0,0 g |
Wassermelone | 125 g (1 Portion) | 47,5 | 10,4 g | 0,8 g | 0,3 g |
Weintraube | 125 g (1 Portion) | 88,8 | 19,5 g | 0,9 g | 0,4 g |
Zitronat | 5 g (1 TL) | 14,6 | 3,5 g | 0,0 g | 0,0 g |
Zitrone | 125 g (1 Stück) | 70,0 | 10,1 g | 0,9 g | 0,8 g |
Zitrone kandiert | 25 g (1 Portion) | 65,5 | 15,6 g | 0,1 g | 0,1 g |
Zirtonenessenz | 1 g (1 TL) | 0,2 | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
Zitronensaft | 200 g (1 Glas) | 200,0 | 39,7 g | 1,1 g | 0,9 g |
Zitronenschale | 5 g (1 TL) | 4,5 | 0,8 g | 0,1 g | 0,0 g |
Zwetschge | 35 g (1 Stück) | 15,1 | 3,1 g | 0,2 g | 0,0 g |
Zwetschge gegart | 125 g (1 Portion) | 57,5 | 11,5 g | 0,8 g | 0,1 g |
Zwetschge getrocknet | 25 g (1 Stück) | 63,3 | 12,8 g | 0,9 g | 0,1 g |
Zwetschge Konserve | 125 g (1 Portion) | 98,8 | 22,2 g | 0,6 g | 0,1 g |
Zwetschgenkonfitüre | 25 g (1 Portion) | 68,0 | 16,6 g | 0,1 g | 0,0 g |
Zwetschgennektar | 200 g (1 Glas) | 108,0 | 25,6 g | 0,3 g | 0,1 g |
Zwetschgensaft | 200 g (1 Glas) | 92,0 | 18,9 g | 1,1 g | 0,2 g |
Lebensmittel | Prtionsgröße | Kcal | KH | EW | Fett |
Vorsicht bei verarbeiteten Obstprodukten!
Wie man anhand der Tabelle ablesen kann, enthalten vor allem getrocknetes Obst, sowie Fruchtsäfte, Nektare, sowie Konfitüren viele Kalorien. Der Grund dafür ist denkbar einfach. Bei Trockenobst wird den Früchten kalorienfreies Wasser entzogen, der Fruchtzucker bleibt jedoch enthalten. So kommt auf eine kleine Menge Trockenobst eine hohe Kalorienmenge, die sich aus der hohen Konzentration an Fruchtzucker ergibt.
Dasselbe gilt auch für Obstriegel, die sich zwar gesund anhören, aber wahre Fruchtzuckerbomben sind. Hauptbestandteil von Obstriegeln sind pürierte und getrocknete Früchte. Zwar werben die Hersteller gerne mit bewährten Slogans, wie „Nur 1 Prozent Fett!“ (was auch stimmt), allerdings wird der hohe Zuckergehalt dabei gerne vernachlässigt. Zwar verzeichnet ein Riegel von ca. 30 Gramm „nur“ unter 100 Kalorien, aber satt wird man davon garantiert nicht. Da es selten bei nur einem Riegel bleibt, kommt schnell die Kalorienmenge eines Kuchen- oder Tortenstücks zusammen. Obstriegel müssen natürlich nicht komplett aus dem Speiseplan verzichten, allerdings sollte man sich bewusst machen, dass sie wenig mit dem gesunden, frischen Obst zu tun haben, sondern vielmehr als Süßigkeit anzusehen sind.
Auch Fruchtsäfte und Fruchtnektare haben viele Kalorien. Zur Herstellung von einem Glas Fruchtsaft benötigt man gleich mehrere Früchte. Da diese jedoch ausgepresst werden, fehlen die Ballaststoffe, die sättigend wirken. Säfte haben einen deutlich geringeren Sättigungseffekt, als frische Früchte. Ein Glas Orangensaft macht nicht (lange) satt, 4-5 Orangen hingegen schon. Bei Saft nimmt man oft viele Kalorien zu sich, ohne sich dessen überhaupt bewusst zu sein. Fruchtsäfte sind und bleiben zwar grundsätzlich gesund, jedoch sollte man Säfte ohne Zuckerzusatz wählen und bewusst auf die Trinkmenge achten. Besser ist es, sie mit Wasser zu einer Schorle zu strecken.
Konfitüren sind zwar die kalorienarme Alternative zu Nutella, aber das heißt noch lange nicht, dass sie kalorienarm sind. Konfitüren und Fruchtaufsstriche enthalten fast immer Zuckerzusätze und verfügen über eine hohe Konzentration an Fruchtzucker. Sie sind deshalb als Süßigkeit zu bewerten und sollten nur in Maßen genossen werden. Morgens zum Frühstück 1-2 TL auf ein Brötchen oder Brot sind sicherlich nicht verkehrt, vielmehr geht es um den bewussten Umgang mit kalorienreichen Süßwaren (auch, wenn sie z.T. aus Obst bestehen).
